Camion benne 7T
Camion benne FOTON BJ3052 -4X2 7T 84 CV
FICHE TECHNIQUE CAMION BENNE 6X4 7T
| Réf Véhicule | Camion benne | BJ3052V3PBB-A1 |
| dimensions (mm) | Globale (LxLxH) | 6225×2100×2580 |
| Dimm benne (LxLxH) | 3800x2000x800x5MA | |
| Empâtement | 3400 | |
| Porte à faux (AV/AR) | 1730/1654 | |
| Garde au sol | ≥200 | |
| Poids (kg) | Poids à vide | 2150 |
| Charge utile | 5000~7000 | |
| Poids total autorisé | 9300 | |
|
Capacité | Vitesse max | 85 |
| Tenue de route en cote | 25% | |
| Consommation carburant (g/kWh) | ≤205 | |
|
Moteur
| Constructeur | YUNNEI |
| modèle | YN4102QB | |
| type | 4 cylindres, en ligne, refroidissement a eau, injection direct, 4 temps, diesel | |
| Standard d'émission | Euro Ⅱ | |
| Cylindrée | 3.76 | |
| Puissance max(kW/rpm) | 70/3100 | |
| Couple max (N.m/rpm) | 245/2000-2200 | |
| Boite à vitesse | type | EQ145HF |
|
| i1:7.312,i2:4.311,i3:2.450,i4:1.534,i5:1.000,iR:7.660,iF:1.506 | |
| Embrayage | model/type | sec, ¢330 embrayage a ressort avec assistance |
| Frein | Frein de service | Double circuit hydraulique |
| Frein de stationnement | Frein a ressort avec stockage d’énergie | |
| Essieu arrière | Model essieu AR | 1089C |
| Rapport de vitesse / essieu arrière | 6.833 | |
| type de traction | Traction arrière 4X2 | |
| suspension | Ressort a lame | EQ1061/EQ140 renforcé |
| Nbr lame (AV/AR) | 9/19(11+8) | |
| Cabine | Largeur (mm) | 1860 |
| Nbr de places | 3 | |
| Pneumatique/roues | type | 8.25-16/8.25-16 Doublé a l'arrière |
| Nbr | 6 + roues de secoure | |
| Batterie | Voltage (V) | 24V |
| Divers
| Direction assistée | oui |
| Roue de secoure | oui | |
| Chauffage |
