Benne Tasseuse 12 M3
Camion Benne Tasseuse 12 M3,BJ5163EJCGA
| FICHE TECHNIQUE CAMION BENNE TASSSEUSE 12m3 | |
| GÉNÉRALITÉ | |
| Type | BJ5163EJCGA |
| Puissance | 212 CV |
| Nombre de places | 3 |
| Nombre de couchette | 1 |
| CONSTRUCTION GÉNÉRALE | |
| Nombre d'essieux et de roues | 2 / 6 |
| Roues motrice | à l'arrière |
| Roues directrices | à l'avant |
|
|
|
| POIDS ET DIMENSIONS (kg/mm) | |
| Voie avant | 1940 |
| Voie arrière | 1860 |
| Porte à faux avant | 1230 |
| Porte à faux arrière | 2340 |
| Longueur hors tout | 8095 |
| Largeur hors tout | 2500 |
| Hauteur extérieure | 3040 |
| Empattement | 4000 |
| PTAC | 16695 |
| Capacité | 12m3 |
| MOTEUR THERMIQUE | |
| Type PHASER 210Ti | Moteur à combustion interne à piston en mouvement alternatif et vilebrequin |
| Cycle | Diesel |
| Nombre de temps | 4 |
| Nombre et disposition des cylindres | 6 en ligne |
| Alésage (mm) | 100 (mm) |
| Course (mm) | 127 (mm) |
| Cylindrée (cm3) | 5981 (cm3) |
| Taux de compression | 17.5 :1 |
| Puissance maximale (kw/rpm) | 156 / 2500 |
| Régime de puissance maximale (Tr/mn) | 2500 |
| Couple maximal (Nm) | 737 (1400/1600) |
| Capacité de réservoir | 200 litres |
| Alimentation du moteur | Injection directe |
| Allumage | Par compression |
| Tension d'alimentation | 24,80 Ah |
| Graissage | Sous pression à pompe à huile à engrenage |
| Refroidissement du moteur | Par circulation à eau forcée du liquide de refroidissement, radiateur ventilateur |
|
|
|
| TRANSMISSION DU MOUVEMENT | |
| Type d'embrayage | Mono disque à sec |
| Type de boite à vitesse | DC6J85T, mécanique à 5 rapports avant + 1 marche arrière |
| Mode de commande | Manuel |
| Dimensions et circonférence des pneus | 10.00R-20 |
|
|
|
| SUSPENSION | |
| Avant | Ressorts semi elliptique / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| Arrière | Ressorts semi elliptique / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
|
|
|
| DIRECTION | |
| Type | Crémaillère à billes avec assistance |
| Diamètre de braquage | 18 mètres |
|
|
|
| FREINAGE | |
| Frein de service | Double circuit hydraulique agissant sur les roues avant et arrière |
| Répartiteur de frein | Oui, valve de régulation de pression |
| Frein de secours | Constitué par l'indépendance des circuits de frein de service |
| Frein de stationnement | Par levier de commande manuel agissant sur les roues arrière |
| Frein de secours | Câble |
| Type de frein | Avant : Disque |
| CARROSSERIE | |
| Carrosserie | Benne tasseuse |
| Matériaux | Tôle d'acier emboutie et soudée |
| ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION | |
| Feux de routes | 02 |
| Feux de croisement | 02 incorporés aux feux de route |
| Feux de position avant | 02 incorporés aux feux de route |
| Feux rouge arrières | 02 incorporés aux feux de stop |
| Indicateurs de changement de direction |
|
| - Avant | 02 indépendants |
| - Arrière | 02 groupés avec les feux de stop |
| Feux de stop arrière | 02 groupés aux feux rouges |
| éclairage de la plaque d'immatriculation | 02 |
| Dispositifs réfléchissants | 02 groupés aux feux de stop |
| Feux de détresse | Par fonctionnement simultané des 04 feux indicateurs de changement de direction |
| Feux de marche arrière | 02 groupés avec les feux rouges |
| DIVERS | |
| Essuie glace | 02 vitesses et balayage intermittent |
| Lave glace | Oui |
| Rétroviseurs | 02 |
| Avertisseurs sonores | 01 |
| Dispositif antivol | Oui |
| Option | Climatisation, 10R22.5.5.571+ABS |
