Malaxeur 10M3
Malaxeur 10M3 : FOTON BJ5250 10M3-26CV
| FICHE TECHNIQUE | |
| GÉNÉRALITÉ | |
| Type | BJ5025GJB05 |
| Puissance | 26 CV |
| Nombre de places | 3 |
| CONSTRUCTION GÉNÉRALE | |
| Nombre d'essieux et de roues | 2 / 8 |
| Roues motrice | à l'arrière |
| Roues directrices | à l'avant |
| POIDS ET DIMENSIONS (kg/mm) | |
| Voie avant | 1532 |
| Voie arrière | 1765 |
| Porte à feux avant | 2010 |
| Porte à feux arrière | 1847 |
| Longueur hors tout | 8648 |
| Largeur hors tout | 2495 |
| Hauteur extérieure | 3770 |
| Empattement | 3575+1350 |
| PTAC | 24800 |
| MOTEUR THERMIQUE | |
| Type WD615,44 | Moteur à combustion interne à piston en mouvement alternatif et vilebrequin |
| Cycle | Diesel |
| Nombre de temps | 4 |
| Nombre et disposition des cylindres | 6 en ligne |
| Alésage (mm) | 120 |
| Course (mm) | 145 |
| Cylindrée (cm3) | 9834 |
| Taux de compression | 18 |
| Puissance maximale (Km/rpm) | 225 / 2200 |
| Régime de puissance maximale (Tr/mn) | 2600 |
| Couple maximal | 1250 |
| Capacité de réservoir | 380 litres |
| Alimentation du moteur | Injection directe |
| Allumage | Par compression |
| Tension d'alimentation | 24,80 Ah |
| Graissage | Sous pression à pompe à huile à engrenage |
| Refroidissement du moteur | Par circulation à eau forcée du liquide de refroidissement, radiateur ventilateur |
| TRANSMISSION DU MOUVEMENT | |
| Type d'embrayage | Mono disque à sec |
| Type de boite à vitesse | RT11509C, mécanique à 9 rapports avant + 1 marche arrière |
| Mode de commande | Manuel |
| Dimensions et circonférence des pneus | 12R.22.5=3209 |
| SUSPENSION | |
| Avant | Ressorts semi elliptique / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| Arrière | Ressorts semi elliptique / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| DIRECTION | |
| Type | Crémaillère à billes |
| Diamètre de braquage | 10 mètres |
| FREINAGE | |
| Frein de service | A commande pneumatique agissant sur les six roues équipées de freins à tambours et à mâchoires |
| Répartiteur de frein | Oui, valve de régulation de pression |
| Frein de secours | Constitué par l'indépendance des circuits de frein de service |
| Frein de stationnement | Dispositif à verrou à blocage |
| Frein de secours | Câble |
| Type de frein | Avant : Disque |
| CARROSSERIE | |
