- Accueil
- A propos
-
La gamme FOTON
-
Services
- Galerie photos
-
Contactez-nous
- Engins de travaux publiques
Mini bus 31 Places
MINI BUS FOTON BJ6700 31 Places
| FICHE TECHNIQUE MINI BUS 31 places |
| |||||
| GÉNÉRALITÉ |
| |||||
| Type | BJ 6700 |
| ||||
| Puissance | 12 CV |
| ||||
| Nombre de places | 31assis |
| ||||
|
|
|
| ||||
| CONSTRUCTION GÉNÉRALE |
| |||||
| Nombre d'essieux et de roues | 2 / 6 |
| ||||
| Roues motrice | à l'arrière |
| ||||
| Roues directrices | à l'avant |
| ||||
| POIDS ET DIMENSIONS (kg/mm) |
| |||||
| Voie avant | 1660 |
| ||||
| Voie arrière | 1470 |
| ||||
| Porte à feux avant | 1050 |
| ||||
| Porte à feux arrière | 1745 |
| ||||
| Longueur hors tout | 7280 |
| ||||
| Largeur hors tout | 2280 |
| ||||
| Hauteur extérieure | 2900 |
| ||||
| Hauteur intérieur | 1970 |
| ||||
| Empattement | 3200 |
| ||||
| PTAC | 7010 |
| ||||
| MOTEUR THERMIQUE |
| |||||
| Type YC4 F115-20 EURO II | Moteur à combustion interne à piston en mouvement alternatif et vilebrequin |
| ||||
| Cycle | Diesel |
| ||||
| Nombre de temps | 4 |
| ||||
| Nombre et disposition des cylindres | 4 en ligne |
| ||||
| Alésage (mm) | 100 |
| ||||
| Course (mm) | 118 |
| ||||
| Cylindrée (cm3) | 3706 |
| ||||
| Taux de compression | 18 |
| ||||
| Puissance maximale (Km/rpm) | 66.2 / 3200 |
| ||||
| Régime de puissance maximale (Tr/mn) | 3400 |
| ||||
| Couple maximal | 132 |
| ||||
| Capacité de réservoir | 80 litres |
| ||||
| Alimentation du moteur | Injection directe |
| ||||
| Allumage | Par compression |
| ||||
| Tension d'alimentation | 24,80 Ah |
| ||||
| Graissage | Sous pression à pompe à huile à engrenage |
| ||||
| Refroidissement du moteur | Par circulation à eau forcée du liquide de refroidissement, radiateur ventilateur |
| ||||
|
|
|
| ||||
| TRANSMISSION DU MOUVEMENT |
| |||||
| Type d'embrayage | Mono disque à sec |
| ||||
| Type de boite à vitesse | JC521, mécanique à 5 rapports avant + 1 marche arrière |
| ||||
| Mode de commande | Manuel |
| ||||
| Dimensions et circonférence des pneus | 6,50-16=2265 |
| ||||
|
|
|
| ||||
| SUSPENSION |
| |||||
| Avant | Ressorts semi elliptique / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| ||||
| Arrière | Ressorts semi elliptique / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| ||||
| DIRECTION |
| |||||
| Type | Crémaillère à billes |
| ||||
| Diamètre de braquage | 14,5 mètres |
| ||||
| FREINAGE | ||||||
| Frein de service | pneumatique, double circuit, frein a tambour | |||||
| Répartiteur de frein | Oui, valve de régulation de pression | |||||
| Frein de secours | Constitué par l'indépendance des circuits de frein de service | |||||
| Frein de stationnement | Par levier de commande manuel agissant sur les roues arrières | |||||
| Frein de secours | Câble | |||||
| Type de frein | Avant : Disque | |||||
| CARROSSERIE | ||||||
| Carrosserie | Tôle | |||||
| Matériaux | Tôle d'acier emboutie et soudée | |||||
| ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION | ||||||
| Feux de routes | 02 | |||||
| Feux de croisement | 02 incorporés aux feux de route | |||||
| Feux de position avants | 02 incorporés aux feux de route | |||||
| Feux rouge arrières | 02 incorporés aux feux de stop | |||||
| Indicateurs de changement de direction |
| |||||
| - Avant | 02 indépendants | |||||
| - Arrière | 02 groupés avec les feux de stop | |||||
| Feux de stop arrière | 02 groupés aux feux rouges | |||||
| éclairage de la plaque d'immatriculation | 02 | |||||
| Dispositifs réfléchissants | 02 groupés aux feux de stop | |||||

