- Accueil
- A propos
-
La gamme FOTON
-
Services
- Galerie photos
-
Contactez-nous
- Engins de travaux publiques
Urbain 100 places
Bus Urbain : FOTON BJ6100 - 100 Places, 35+ 65 - 2 Portes - 180 CV DIN -
| FICHE TECHNIQUE BUS URBAIN 100 places |
| ||||
| GÉNÉRALITÉ |
| ||||
| Type | BJ6100C6MHB |
| |||
| Puissance | 20 CH |
| |||
| Nombre de places | (34+1) assis + 66 debout |
| |||
| CONSTRUCTION GÉNÉRALE |
| ||||
| Nombre d'essieux et de roues | 2 / 6 |
| |||
| Roues motrice | à l'arrière |
| |||
| Roues directrices | à l'avant |
| |||
| POIDS ET DIMENSIONS (kg/mm) |
| ||||
| Voie avant | 1939 |
| |||
| Voie arrière | 1800 |
| |||
| Porte à feux avant | 2260 |
| |||
| Porte à feux arrière | 3100 |
| |||
| Longueur hors tout | 10500 |
| |||
| Largeur hors tout | 2500 |
| |||
| Hauteur extérieure | 3150 |
| |||
| Hauteur intérieur | 3050 |
| |||
| Empattement | 5170 |
| |||
| PTAC | 15800 |
| |||
| MOTEUR THERMIQUE |
| ||||
| Marque | PERKINS |
| |||
| Type Phaser 210Ti | Moteur à combustion interne à piston en mouvement alternatif et vilebrequin |
| |||
| Cycle | Diesel |
| |||
| Nombre de temps | 4 |
| |||
| Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
| |||
| Alésage (mm) | 100 |
| |||
| Course (mm) | 127 |
| |||
| Cylindrée (cm3) | 5981 |
| |||
| Taux de compression | 17,5 :1 |
| |||
| Puissance maximale (Km/rpm) | 156 / 2500 |
| |||
| Régime de puissance maximale (Tr/mn) | 3400 |
| |||
| Couple maximal | 125 |
| |||
| Capacité de réservoir | 210 litres |
| |||
| Alimentation du moteur | Injection directe |
| |||
| Allumage | Par compression |
| |||
| Tension d'alimentation | 24,80 Ah |
| |||
| Graissage | Sous pression à pompe à huile à engrenage |
| |||
| Refroidissement du moteur | Par circulation à eau forcée du liquide de refroidissement, radiateur ventilateur |
| |||
|
|
|
| |||
| TRANSMISSION DU MOUVEMENT |
| ||||
| Type d'embrayage | Mono disque à sec |
| |||
| Type de boite à vitesse | Qi Jiang ZF S6-90, mécanique à 5 rapports avant + 1 marche arrière |
| |||
| Mode de commande | Manuel |
| |||
| Dimensions et circonférence des pneus | 11R22.5=3209 |
| |||
| SUSPENSION |
| ||||
| Avant | Pneumatique type Airbag / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| |||
| Arrière | Pneumatique type airbag / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| |||
| DIRECTION |
| ||||
| Type | Crémaillère à billes |
| |||
| Diamètre de braquage | 16 mètres |
| |||
| FREINAGE | |||||
| Frein de service | Double circuit hydraulique agissant sur les roues avants et arrières | ||||
| Répartiteur de frein | Oui, valve de régulation de pression | ||||
| Frein de secours | Constitué par l'indépendance des circuits de frein de service | ||||
| Frein de stationnement | Par levier de commande manuel agissant sur les roues arrières | ||||
| Frein de secours | Câble | ||||
| Type de frein | Avant : Disque | ||||
| CARROSSERIE | |||||
| Carrosserie | Tôle | ||||
| Matériaux | Tôle d'acier emboutie et soudée | ||||
| Portes | 02 pliantes | ||||
| ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION | |||||
| Feux de routes | 02 | ||||
| Feux de croisement | 02 incorporés aux feux de route | ||||
| Feux de position avants | 02 incorporés aux feux de route | ||||
| Feux rouge arrières | 02 incorporés aux feux de stop | ||||
| Indicateurs de changement de direction |
| ||||
| - Avant | 02 indépendants | ||||
| - Arrière | 02 groupés avec les feux de stop | ||||
| Feux de stop arrière | 02 groupés aux feux rouges | ||||
| éclairage de la plaque d'immatriculation | 02 | ||||
| Dispositifs réfléchissants | 02 groupés aux feux de stop | ||||
| &am | |||||

