| FICHE TECHNIQUE CAMION CONTENEUR 10T |
| GÉNÉRALITÉ |
| Type | BJ5138 |
| Puissance | 16 CV |
| Nombre de places | 3 |
| Nombre de couchette | 1 |
| CONSTRUCTION GÉNÉRALE |
| Nombre d'essieux et de roues | 2 / 6 |
| Roues motrice | à l'arrière |
| Roues directrices | à l'avant |
| | |
| POIDS ET DIMENSIONS (kg/mm) |
| Voie avant | 1830 |
| Voie arrière | 2800 |
| Porte à feux avant | 1230 |
| Porte à feux arrière | 2340 |
| Longueur hors tout | 8655 |
| Largeur hors tout | 2482 |
| Hauteur extérieure | 2800 |
| Empattement | 4600 |
| PTAC | 16000 |
| | |
| MOTEUR THERMIQUE |
| Type PHASER 180Ti | Moteur à combustion interne à piston en mouvement alternatif et vilebrequin |
| Cycle | Diesel |
| Nombre de temps | 4 |
| Nombre et disposition des cylindres | 6 en ligne |
| Alésage (mm) | 100 (mm) |
| Course (mm) | 126 (mm) |
| Cylindrée (cm3) | 5934 (cm3) |
| Taux de compression | 16 |
| Puissance maximale (Kw/rpm) | 101 / 2600 |
| Régime de puissance maximale (Tr/mn) | 2600 |
| Couple maximal | 445 / 1600 (Nm) |
| Capacité de réservoir | 160 litres |
| Alimentation du moteur | Injection directe |
| Allumage | Par compression |
| Tension d'alimentation | 24,80 Ah |
| Graissage | Sous pression à pompe à huile à engrenage |
| Refroidissement du moteur | Par circulation à eau forcée du liquide de refroidissement, radiateur ventilateur |
| | |
| TRANSMISSION DU MOUVEMENT |
| Type d'embrayage | Mono disque à sec |
| Type de boite à vitesse | CA6-75, mécanique à 5 rapports avant + 1 marche arrière |
| Mode de commande | Manuel |
| Dimensions et circonférence des pneus | 8,25-20=2265 |
| | |
| SUSPENSION |
| Avant | Ressorts semi elliptique / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| Arrière | Ressorts semi elliptique / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| | |
| DIRECTION |
| Type | Crémaillère à billes |
| Diamètre de braquage | 18 mètres |
| | |
| FREINAGE |
| Frein de service | Double circuit hydraulique agissant sur les roues avant et arrière |
| Répartiteur de frein | Oui, valve de régulation de pression |
| Frein de secours | Constitué par l'indépendance des circuits de frein de service |
| Frein de stationnement | Par levier de commande manuel agissant sur les roues arrières |
| Frein de secours | Câble |
| Type de frein | Avant : Disque Arrière : Tambours |
| | |
| CARROSSERIE |
| Carrosserie | Citerne |
| Matériaux | Tôle d'acier emboutie et soudée |
| | |
| ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION |
| Feux de routes | 02 |
| Feux de croisement | 02 incorporés aux feux de route |
| Feux de position avants | 02 incorporés aux feux de route |
| Feux rouge arrières | 02 incorporés aux feux de stop |
| Indicateurs de changement de direction | |
| - Avant | 02 indépendants |
| - Arrière | 02 groupés avec les feux de stop |
| Feux de stop arrière | 02 groupés aux feux rouges |
| éclairage de la plaque d'immatriculation | 02 |
| Dispositifs réfléchissants | 02 groupés aux feux de stop |
| Feux de détresse | Par fonctionnement simultané des 04 feux indicateurs de changement de direction |
| Feux de marche arrière | 02 groupés avec les feux rouges |
| | |
| DIVERS |
| Essuie glace | |