- Accueil
- A propos
-
La gamme FOTON
-
Services
- Galerie photos
-
Contactez-nous
- Engins de travaux publiques
Pick Up Double Cabine 4 x 2
Double Cabine 4x2 - FOTON BJ1027 - 09 CV
FICHE TECHNIQUE | |
| GÉNÉRALITÉ | |
| Type | BJ 1027V2MD5-5 |
| Puissance | 09 CV |
| Nombre de places | 5 |
| CONSTRUCTION GÉNÉRALE | |
| Nombre d'essieux et de roues | 2 / 4 |
| Roues motrice | à l'arrière |
| Roues directrices | à l'avant |
| POIDS ET DIMENSIONS (kg/mm) | |
| Voie avant | 1410 |
| Voie arrière | 1390 |
| Porte à feux avant | 1205 |
| Porte à feux arrière | 1090 |
| Longueur hors tout | 5300 |
| Largeur hors tout | 1720 |
| Hauteur extérieure | 1700 |
| Empattement | 3025 |
| PTAC | 2340 |
| MOTEUR THERMIQUE | |
| Type S/L ISUZU 4JB1 | Moteur à combustion interne à piston en mouvement alternatif et vilebrequin |
| Cycle | Diesel |
| Nombre de temps | 4 |
| Nombre et disposition des cylindres | 4 en ligne |
| Alésage (mm) | 83 |
| Course (mm) | 128 |
| Cylindrée (cm3) | 2771 |
| Taux de compression | 17,5 |
| Puissance maximale (Km/rpm) | 46 / 3300 |
| Régime de puissance maximale (Tr/mn) | 3400 |
| Couple maximal | 132 |
| Capacité de réservoir | 55 litres |
| Alimentation du moteur | Injection directe |
| Allumage | Par compression |
| Tension d'alimentation | 12,80 Ah |
| Graissage | Sous pression à pompe à huile à engrenage |
| Refroidissement du moteur | Par circulation à eau forcée du liquide de refroidissement, radiateur ventilateur |
| TRANSMISSION DU MOUVEMENT | |
| Type d'embrayage | Mono disque à sec |
| Type de boite à vitesse | JK72D5, mécanique à 5 rapports avant + 1 marche arrière |
| Mode de commande | Manuel |
| Dimensions et circonférence des pneus | 225 x 70 x 15 |
| SUSPENSION | |
| Avant | Ressorts semi elliptique / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| Arrière | Ressorts à lames articulés sur pivot central / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| DIRECTION | |
| Type | Crémaillère à bille |
| Diamètre de braquage | 13,5 mètres |
| FREINAGE | |
| Frein de service | Double circuit hydraulique agissant sur les roues avants et arrières |
| Répartiteur de frein | Oui, valve de régulation de pression |
| Frein de secours | Constitué par l'indépendance des circuits de frein de service |
| Frein de stationnement | Par levier de commande manuel agissant sur les roues arrières |
| Frein de secours | Câble |
| Type de frein | Avant : Disque Arrière : Tambours |
| CARROSSERIE | |
| Carrosserie | Plateau |
| Matériaux | Tôle d'acier emboutie et soudée |
| ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION | |
| Feux de routes | 02 |
| Feux de croisement | 02 incorporés aux feux de route |
| Feux de position avants | 02 incorporés aux feux de route |
| Feux rouge arrières | 02 incorporés aux feux de stop |
| Indicateurs de changement de direction | |
| - Avant | 02 indépendants |
| - Arrière | 02 groupés avec les feux de stop |
| Feux de stop arrière | 02 groupés aux feux rouges + 1 central |
| éclairage de la plaque d'immatriculation | 02 |
| Dispositifs réfléchissants | 02 groupés aux feux de stop |
| Feux de détresse | Par fonctionnement simultané des 04 feux indicateurs de changement de direction |
| Feux de marche arrière | 02 groupés avec les feux rouges |
| DIVERS | |
| Climatisé - Verrouillage centralisé - Vitres électrique - Radio cassettes - Gentes en alliage | |
| Essuie glace | 02 vitesses et balayage intermittent |
| Lave glace | Oui |
| Rétroviseurs | 02 |
| Avertisseurs sonores | 01 |
| Dispositif antivol | Oui |

