- Accueil
- A propos
-
La gamme FOTON
-
Services
- Galerie photos
-
Contactez-nous
- Engins de travaux publiques
Camionnette plateau 2.5 T
Camion Plateau: FOTON BJ1049 2,5 T -dieseldisponible en 08 et 09CV - D.ASS
| FICHE TECHNIQUE CAMION PLATEAU 2,5T | |
| GÉNÉRALITÉ | |
| Type | BJ1049 |
| Puissance | 09 CV |
| Nombre de places | 3 |
|
|
|
| CONSTRUCTION GÉNÉRALE | |
| Nombre d'essieux et de roues | 2 / 6 |
| Roues motrice | à l'arrière |
| Roues directrices | à l'avant |
|
|
|
| POIDS ET DIMENSIONS (kg/mm) | |
| Voie avant | 1490 |
| Voie arrière | 1920 |
| Porte à feux avant | 1090 |
| Porte à feux arrière | 1600 |
| Longueur hors tout | 6000 |
| Largeur hors tout | 2105 |
| Hauteur extérieure | 1930 |
| Empattement | 3360 |
| PTAC | 4930 |
|
|
|
| MOTEUR THERMIQUE | |
| Type BJ493Q | Moteur à combustion interne à piston en mouvement alternatif et vilebrequin |
| Cycle | Diesel |
| Nombre de temps | 4 |
| Nombre et disposition des cylindres | 4 en ligne |
| Alésage (mm) | 93 |
| Course (mm) | 100 |
| Cylindrée (cm3) | 2715 |
| Taux de compression | 18 |
| Puissance maximale (Km/rpm) | 57 / 3600 |
| Régime de puissance maximale (Tr/mn) | 3400 |
| Couple maximal | 132 |
| Capacité de réservoir | 83 litres |
| Alimentation du moteur | Injection directe |
| Allumage | Par compression |
| Tension d'alimentation | 12,80 Ah |
| Graissage | Sous pression à pompe à huile à engrenage |
| Refroidissement du moteur | Par circulation à eau forcée du liquide de refroidissement, radiateur ventilateur |
|
|
|
| TRANSMISSION DU MOUVEMENT | |
| Type d'embrayage | Mono disque à sec |
| Type de boite à vitesse | JC521, mécanique à 5 rapports avant + 1 marche arrière |
| Mode de commande | Manuel |
| Dimensions et circonférence des pneus | 7,00-15=2265 |
|
|
|
| SUSPENSION | |
| Avant | Ressorts semi elliptique / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| Arrière | Ressorts semi elliptique / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
|
|
|
| DIRECTION | |
| Type | Crémaillère à billes |
| Diamètre de braquage | 14,5 mètres |
|
|
|
| FREINAGE | |
| Frein de service | Double circuit hydraulique agissant sur les roues avants et arrières |
| Répartiteur de frein | Oui, valve de régulation de pression |
| Frein de secours | Constitué par l'indépendance des circuits de frein de service |
| Frein de stationnement | Par levier de commande manuel agissant sur les roues arrières |
| Frein de secours | Câble |
| Type de frein | Avant : Disque |
|
|
|
|
|
|
| CARROSSERIE | |
| Carrosserie | Plateau |
| Matériaux | Tôle d'acier emboutie et soudée |
|
|
|
| ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION | |
| Feux de routes | 02 |
| Feux de croisement | 02 incorporés aux feux de route |
| Feux de position avants | 02 incorporés aux feux de route |
| Feux rouge arrières | 02 incorporés aux feux de stop |
| Indicateurs de changement de direction |
|
| - Avant | 02 indépendants |
| - Arrière | 02 groupés avec les feux de stop |
| Feux de stop arrière | 02 groupés aux feux rouges central |
| éclairage de la plaque d'immatriculation | 02 |
| Dispositifs réfléchissants | 02 groupés aux feux de stop |
| Feux de détresse | Par fonctionnement simultané des 04 feux indicateurs de changement de direction |
| Feux de marche arrière | 02 groupés avec les feux rouges |
|
|
|
| DIVERS | |
| Essuie glace | 02 vitesses et balayage intermittent |
| Lave glace | Oui |
| Rétroviseurs | 02 |
| &am | |

