- Accueil
- A propos
-
Notre gamme
-
Services
- Showroom
- Liste des prix
-
Divers
- Galerie photos
-
Contact
Camionnette Plateau 1,5 T
Camionnette Plateau 1,5 T : FOTON BJ1036 - 08 CV
FICHE TECHNIQUE | |
| GÉNÉRALITÉ | |
| Type | BJ1036V3JB3 |
| Puissance | 08 CV |
| Nombre de places | 3 |
| CONSTRUCTION GÉNÉRALE | |
| Nombre d'essieux et de roues | 2 / 6 |
| Roues motrice | à l'arrière |
| Roues directrices | à l'avant |
| POIDS ET DIMENSIONS (kg/mm) | |
| Voie avant | 1425 |
| Voie arrière | 1650 |
| Porte à feux avant | 1090 |
| Porte à feux arrière | 1205 |
| Longueur hors tout | 5150 |
| Largeur hors tout | 1890 |
| Hauteur extérieure | 2170 |
| Empattement | 2600 |
| PTAC | 2470 |
| MOTEUR THERMIQUE | |
| Type ZN490Q | Moteur à combustion interne à piston en mouvement alternatif et vilebrequin |
| Cycle | Diesel |
| Nombre de temps | 4 |
| Nombre et disposition des cylindres | 4 en ligne |
| Alésage (mm) | 90 |
| Course (mm) | 100 |
| Cylindrée (cm3) | 2543 |
| Taux de compression | 18 |
| Puissance maximale (Km/rpm) | 37 / 3000 |
| Régime de puissance maximale (Tr/mn) | 3400 |
| Couple maximal | 132 |
| Capacité de réservoir | 55 litres |
| Alimentation du moteur | Injection directe |
| Allumage | Par compression |
| Tension d'alimentation | 24,80 Ah |
| Graissage | Sous pression à pompe à huile à engrenage |
| Refroidissement du moteur | Par circulation à eau forcée du liquide de refroidissement, radiateur ventilateur |
| TRANSMISSION DU MOUVEMENT | |
| Type d'embrayage | Mono disque à sec |
| Type de boite à vitesse | CAS520, mécanique à 5 rapports avant + 1 marche arrière |
| Mode de commande | Manuel |
| Dimensions et circonférence des pneus | 6,50-16=2265 |
| SUSPENSION | |
| Avant | Ressorts semi elliptique / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| Arrière | Ressorts semi elliptique / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| DIRECTION | |
| Type | Crémaillère à billes |
| Diamètre de braquage | 13 mètres |
| FREINAGE | |
| Frein de service | Double circuit hydraulique agissant sur les roues avants et arrières |
| Répartiteur de frein | Oui, valve de régulation de pression |
| Frein de secours | Constitué par l'indépendance des circuits de frein de service |
| Frein de stationnement | Par levier de commande manuel agissant sur les roues arrières |
| Frein de secours | Câble |
| Type de frein | Avant : Disque Arrière : Tambours |
| CARROSSERIE | |
| Carrosserie | Plateau |
| Matériaux | Tôle d'acier emboutie et soudée |
| ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION | |
| Feux de routes | 02 |
| Feux de croisement | 02 incorporés aux feux de route |
| Feux de position avants | 02 incorporés aux feux de route |
| Feux rouge arrières | 02 incorporés aux feux de stop |
| Indicateurs de changement de direction | |
| - Avant | 02 indépendants |
| - Arrière | 02 groupés avec les feux de stop |
| Feux de stop arrière | 02 groupés aux feux rouges |
| éclairage de la plaque d'immatriculation | 02 |
| Dispositifs réfléchissants | 02 groupés aux feux de stop |
| Feux de détresse | Par fonctionnement simultané des 04 feux indicateurs de changement de direction |
| Feux de marche arrière | 02 groupés avec les feux rouges |
| DIVERS | |
| Essuie glace | 02 vitesses et balayage intermittent |
| Lave glace | Oui |
| Rétroviseurs | 02 |
| Avertisseurs sonores | 01 |
| Dispositif antivol | Oui |














