- Accueil
- A propos
-
La gamme FOTON
-
Services
- Galerie photos
-
Contactez-nous
- Engins de travaux publiques
Tracteur R. 4x2 ETX
Tracteur Routier FOTON BJ 4183 SLFGJA . 4x2 ETX -350 CV
| FICHE TECHNIQUE TRACTEUR 4X2 | |
| GÉNÉRALITÉ | |
| Type | BJ 4183 |
| Puissance | 350 CV |
| Puissance administrative | 26 CH |
| Nombre de places | 3 |
| Nombre de couchettes | 1 |
|
|
|
| CONSTRUCTION GÉNÉRALE | |
| Nombre d'essieux et de roues | 2 / 6 |
| Roues motrice | à l'arrière |
| Roues directrices | à l'avant |
| Constitution du châssis ou de la coque | Profil en section U + traverses + tôle soudés |
|
|
|
| POIDS ET DIMENSIONS (kg/mm) | |
| Voie avant | 2005 |
| Voie arrière | 1800 |
| Porte à feux avant | 1590 |
| Porte à feux arrière | 1705 |
| Longueur hors tout | 6130 |
| Largeur hors tout | 2495 |
| Hauteur extérieure | 3400 |
| Empattement | 3500 |
| PTAC | 19000 |
| Poids à vide du véhicule en ordre de marche | 7180 |
| Poids du châssis nu | 7300 |
|
|
|
| MOTEUR THERMIQUE | |
| Type : S/L STEYER WD 12.336 | Moteur à combustion interne à piston en mouvement alternatif et vilebrequin |
| Cycle | Diesel |
| Nombre de temps | 4 |
| Nombre et disposition des cylindres | 6 en ligne |
| Alésage (mm) | 120 |
| Course (mm) | 145 |
| Cylindrée (cm3) | 11596 |
| Taux de compression | 18 : 1 |
| Puissance maximale (Kw/rpm) | 257 / 2200 |
| Régime de puissance maximale (Tr/mn) | 2600 |
| Couple maximal | 1250 |
| Régime de rotation maximale (Tr/mn) | 172 / 2200 |
| Réservoir de carburant | sur le coté latéral |
| Capacité de réservoir | 380 litres |
| Type de filtre à air | élément en papier sec |
| Alimentation du moteur | Injection directe |
| Allumage | Par compression |
| Tension d'alimentation | 24 - 80 Ah |
| Graissage | Sous pression à pompe à huile à engrenage |
| Valeur du niveau sonore (dBA) | 83 |
| Refroidissement du moteur | Par circulation à eau forcée du liquide de refroidissement, radiateur ventilateur |
|
|
|
| TRANSMISSION DU MOUVEMENT | |
| Type d'embrayage | à commande hydropneumatique |
| Type de boite à vitesse | Fuller RT11509C, mécanique à 9 rapports avant + 1 marche arrière |
| Mode de commande | Manuel |
| Dimensions et circonférence des pneus | 12R.22-20 |
|
|
|
| SUSPENSION | |
| Avant | Ressorts semi elliptique / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
| Arrière | Ressorts à lames articulés sur pivot central / Amortisseurs télescopiques de type hydraulique |
|
|
|
| DIRECTION | |
| Type | A vis et écrou à contact sur billes assistée hydrauliquement |
| Diamètre de braquage | 16 mètres |
|
|
|
| FREINAGE | |
| Frein de service | A commande pneumatique agissant sur les 6 roues équipés de freins à tambours et à mâchoires (type 1 - 1) |
| Répartiteur de frein | Oui, valve de régulation de pression |
| Frein de secours | Constitué par l'indépendance des circuits de frein de service |
| Frein de stationnement | Dispositif à verrou à blocage mécanique agissant sur les roues arrière incorporées dans les cylindres |
| Frein de secours | Câble |
| Assistance du frein de service | Oui, par dépression |
| Mode d'alarme pour les défaillances | Témoin lumineux |
| Type de frein | Tambours |
|
|
|
| CARROSSERIE | |
| Carrosserie | Pour semi-remorque |
| Matériaux | Tôle d'acier emboutie et soudée |
| Pare brise | verre feuilleté |
| Vitres et lunette arrière | Verre trempé |
|
|
|
| ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION | |
| Feux de routes | 02 |
| Feux de croisement | 02 incorporés aux feux de route |
| Feux de position avants | 02 incorporés aux feux de route |
| Feux rouge arrières | 02 incorporés aux feux de stop |

